| Home | Kingdom Animalia | Phylum Chordata | Class Aves | Order Procellariiformes | Suborder | Family Diomedeidae | Common Name: Albatrosses |
| uBio | NCBI | ITIS | Wikipedia | Wikispecies | ||||
| Books | Scholar | Text | Images |
| Species | Author Year | Common Name | uBio | NCBI | ITIS | GBIF | Wikipedia | Wikispecies | Wisconsin | Iowa | North America | ||||
| Diomedea exulans | Wandering Albatross | Books | Scholar | Text | Images | ||||||||||
| Phoebastria albatrus | Short-tailed Albatross | Books | Scholar | Text | Images | ||||||||||
| Phoebastria immutabilis | Laysan Albatross | Books | Scholar | Text | Images | ||||||||||
| Phoebastria nigripes | Black-footed Albatross | Books | Scholar | Text | Images | ||||||||||
| Phoebetria palpebrata | Light-mantled Albatross | Books | Scholar | Text | Images | ||||||||||
| Thalassarche cauta | Shy Albatross | Books | Scholar | Text | Images | ||||||||||
| Thalassarche chlororhynchos | Yellow-nosed Albatross | Books | Scholar | Text | Images | ||||||||||
| Thalassarche melanophris | Black-browed Albatross | Books | Scholar | Text | Images |
