| Home | Kingdom Animalia | Phylum Arthropoda | Class Arachnida | Order Araneae | Suborder | Family Clubionidae | Common Name: Sac Spiders |
| uBio | NCBI | GBIF | ToL | InsectImages | Bugguide | NearcticSpiderDB | ||||
| Books | Scholar | Text | Images |
| Species | Author Year | Common Name | uBio | NCBI | ITIS | GBIF | Wikipedia | Wikispecies | Bugguide | Wisconsin | Iowa | North America | ||||
| Clubiona abboti | L. Koch 1866 | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Clubiona canadensis | Emerton 1890 | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Clubiona chippewa | Gertsch 1941 | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Clubiona johnsoni | Gertsch 1941 | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Clubiona kastoni | Gertsch 1941 | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Clubiona maritima | L. Koch 1867 | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Clubiona mixta | Emerton 1890 | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Clubiona moesta | Banks 1896 | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Clubiona obesa | Hentz 1847 | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Clubiona pygmaea | Banks 1892 | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Clubiona quebecana | Dondale and Redner 1976 | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Clubiona riparia | L. Koch 1866 | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Clubiona trivialis | C. L. Koch 1843 | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Elaver excepta | (L. Koch 1866) | Books | Scholar | Text | Images |
