| Home | Kingdom Animalia | Phylum Chordata | Class Mammalia | Order Rodentia | Suborder Hystricomorpha | Family Octodontidae | Common Name: |
| NCBI | Wikipedia | Wikispecies | ||||
| Books | Scholar | Text | Images |
| Species | Author Year | Common Name | uBio | NCBI | ITIS | GBIF | Wikipedia | Wikispecies | Wisconsin | Iowa | North America | ||||
| Aconaemys fuscus | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Aconaemys porteri | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Aconaemys sagei | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Octodon bridgesi | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Octodon degus | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Octodon lunatus | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Octodon pacificus | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Octodontomys gliroides | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Octomys mimax | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Pipanacoctomys aureus | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Salinoctomys loschalchalerosorum | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Spalacopus cyanus | Books | Scholar | Text | Images | |||||||||||
| Tympanoctomys barrerae | Books | Scholar | Text | Images |
